<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<!--last modified on Monday, May 15, 2000 09:07 PM -->
<HTML>

<HEAD>
	<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1">
<SCRIPT language="Javascript">
<!--
function OpenWindow(f,name,dim){
	window.open(f, name, dim);

}
//-->
</SCRIPT>

	<META NAME="Author" Content="Luís M. López Martí">
	<TITLE>Vignola - Ilustriaciones de J.A. L&eacute;veil</TITLE>

	<STYLE TYPE="text/css">
	<!--
	:link	 {
			Text-Decoration : None
		}
	:active	 {
			Text-Decoration : None
		}
	:visited	 {
			Text-Decoration : None
		}
	TD	 {
			Text-Align : Justify
		}
	A:hover	 {
			Text-Decoration : Underline
		}
	-->
	</STYLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="black" LINK="silver" ALINK="#FFFBF0" VLINK="#FFFBF0">

<P>
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0" WIDTH="540">
	<TR>
		<TD COLSPAN="2"><IMG SRC="../text/tra.jpg" WIDTH="540" HEIGHT="62" ALIGN="BOTTOM" BORDER="0"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD HEIGHT="40" COLSPAN="2">&nbsp;</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="120">
			<P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="../lam/38.gif" WIDTH="75" HEIGHT="18" ALIGN="BOTTOM" BORDER="0">
		</TD>
		<TD WIDTH="420">
			<P ALIGN="CENTER"><I><B><FONT COLOR="#FFFBF0" FACE="Arial">Trazo del capitel corintio.</FONT></B></I>
		</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD VALIGN="TOP" COLSPAN="2">&nbsp;</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="120" VALIGN="TOP">
			<P ALIGN="CENTER"><A HREF="lam38a.htm"><IMG SRC="../thum/thumb_xxxviii.JPG" WIDTH="81" HEIGHT="120" ALIGN="BOTTOM"
			BORDER="0"></A></P>
			<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1" COLOR="#FFFBF0" FACE="Arial">Click en la imagen <BR>
			para ampliar <BR>
			a 543x800</FONT></P>
			<P ALIGN="CENTER"><A HREF="trat.htm#indice"><IMG SRC="../butt/subir.gif" WIDTH="12" HEIGHT="12" ALIGN="BOTTOM"
			BORDER="0"></A></A></BR><FONT SIZE="1" COLOR="#FFFBF0" FACE="Arial">Regresar al &iacute;ndice</FONT></P>

			<P ALIGN="CENTER"><A HREF="lam37.htm"><FONT SIZE="1" COLOR="#FFFBF0" FACE="Arial">Anterior</FONT></A><FONT SIZE="1"
			COLOR="#FFFBF0" FACE="Arial"> / </FONT><A HREF="lam39.htm"><FONT SIZE="1" COLOR="#FFFBF0" FACE="Arial">Siguiente</FONT></A>
		</TD>
		<TD WIDTH="420" VALIGN="TOP"><FONT SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">Con el plano y el perfil que damos del </FONT><SCRIPT language="JavaScript">
			<!--
			if (!((navigator.appName == "Netscape") && (navigator.appVersion.substring(0,1) == "3")))
			{
	          		document.write('<a href="javascript: OpenWindow(\'dic_c.htm#capitel\',1,\'scrollbars,width=300,height=400\');"><font size=2 face="arial" color="white">capitel</font></a>');
			}
			//-->	 
	        </SCRIPT><FONT
			SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">&nbsp;corintio, se pueden conocer todas sus medidas. Las anchuras se obtienen
			por el plano. Haciendo un cuadril&aacute;tero cuya diagonal tenga 4 m&oacute;dulos, y por medio de un tri&aacute;ngulo
			equil&aacute;tero, construido en cada uno de los lados del cuadril&aacute;tero, se obtendr&aacute;n en los puntos
			H, H, H, H, los centros de las curvas del </FONT><SCRIPT language="JavaScript">
			<!--
			if (!((navigator.appName == "Netscape") && (navigator.appVersion.substring(0,1) == "3")))
			{
	          		document.write('<a href="javascript: OpenWindow(\'dic_a.htm#abaco\',1,\'scrollbars,width=300,height=400\');"><font size=2 face="arial" color="white">abaco</font></a>');
			}
			//-->	 
	        </SCRIPT><FONT
			SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">. En el perfil, despu&eacute;s de haber marcado la altura de las hojas, de
			los </FONT><SCRIPT language="JavaScript">
			<!--
			if (!((navigator.appName == "Netscape") && (navigator.appVersion.substring(0,1) == "3")))
			{
	          		document.write('<a href="javascript: OpenWindow(\'dic_c.htm#cauliculo\',1,\'scrollbars,width=300,height=400\');"><font size=2 face="arial" color="white">caulículos</font></a>');
			}
			//-->	 
	        </SCRIPT><FONT
			SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">&nbsp;y del abaco, se determina su saledizo por una l&iacute;nea tirada desde
			la punta del abaco hasta la </FONT><SCRIPT language="JavaScript">
			<!--
			if (!((navigator.appName == "Netscape") && (navigator.appVersion.substring(0,1) == "3")))
			{
	          		document.write('<a href="javascript: OpenWindow(\'dic_b.htm#baqueta\',1,\'scrollbars,width=300,height=400\');"><font size=2 face="arial" color="white">baqueta</font></a>');
			}
			//-->	 
	        </SCRIPT><FONT
			SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">&nbsp;del </FONT><SCRIPT language="JavaScript">
			<!--
			if (!((navigator.appName == "Netscape") && (navigator.appVersion.substring(0,1) == "3")))
			{
	          		document.write('<a href="javascript: OpenWindow(\'dic_a.htm#astragalo\',1,\'scrollbars,width=300,height=400\');"><font size=2 face="arial" color="white">astrágalo</font></a>');
			}
			//-->	 
	        </SCRIPT><FONT
			SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">&nbsp;de la </FONT><SCRIPT language="JavaScript">
			<!--
			if (!((navigator.appName == "Netscape") && (navigator.appVersion.substring(0,1) == "3")))
			{
	          		document.write('<a href="javascript: OpenWindow(\'dic_c.htm#columna\',1,\'scrollbars,width=300,height=400\');"><font size=2 face="arial" color="white">columna</font></a>');
			}
			//-->	 
	        </SCRIPT><FONT
			SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">, como puede verse en el dibujo del perfil.<BR>
			<BR>
			El capitel corintio est&aacute; adornado de dos ringleras de hojas de la misma altura, dispuestas de tal modo que
			el medio de la hoja de encima se halla entre las dos inferiores, como puede verse en el plano. Entre las de arriba
			nacen los caul&iacute;culos de donde parten las </FONT><SCRIPT language="JavaScript">
			<!--
			if (!((navigator.appName == "Netscape") && (navigator.appVersion.substring(0,1) == "3")))
			{
	          		document.write('<a href="javascript: OpenWindow(\'dic_v.htm#voluta\',1,\'scrollbars,width=300,height=400\');"><font size=2 face="arial" color="white">volutas</font></a>');
			}
			//-->	 
	        </SCRIPT><FONT
			SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">&nbsp;que terminan este capitel. Sobre las volutas est&aacute; asentado el
			abaco, que se compone de tres miembros, a saber, el </FONT><SCRIPT language="JavaScript">
			<!--
			if (!((navigator.appName == "Netscape") && (navigator.appVersion.substring(0,1) == "3")))
			{
	          		document.write('<a href="javascript: OpenWindow(\'dic_c.htm#cimacio\',1,\'scrollbars,width=300,height=400\');"><font size=2 face="arial" color="white">cimacio</font></a>');
			}
			//-->	 
	        </SCRIPT><FONT
			SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">&nbsp;, el </FONT><SCRIPT language="JavaScript">
			<!--
			if (!((navigator.appName == "Netscape") && (navigator.appVersion.substring(0,1) == "3")))
			{
	          		document.write('<a href="javascript: OpenWindow(\'dic_l.htm#listel\',1,\'scrollbars,width=300,height=400\');"><font size=2 face="arial" color="white">listel</font></a>');
			}
			//-->	 
	        </SCRIPT><FONT
			SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">&nbsp;y la cara del abaco. Vi&ntilde;ola da al capitel corintio 2 m&oacute;dulos
			y 1/3 de altura, de los cuales 2 m&oacute;dulos para la altura del vaso y 6 partes para el abaco. Las otras medidas
			est&aacute;n indicadas en nuestra l&aacute;mina, la que podr&aacute; f&aacute;cilmente comprenderse examin&aacute;ndola
			con atenci&oacute;n.</FONT></TD>
	</TR>
</TABLE>


</BODY>

</HTML>