<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<!--last modified on Monday, May 15, 2000 07:42 PM -->
<HTML>

<HEAD>
	<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1">
	<META NAME="Author" Content="Luís M. López Martí">
	<TITLE>untitled</TITLE>

	<STYLE TYPE="text/css">
	<!--
	TD	 {
			Text-Align : Justify
		}
	-->
	</STYLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="black">

<P>
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0" WIDTH="540" HEIGHT="814">
	<TR>
		<TD WIDTH="100%"><IMG SRC="../text/intro.jpg" WIDTH="540" HEIGHT="63" ALIGN="BOTTOM" BORDER="0"></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100%" HEIGHT="40">&nbsp;</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100%"><FONT SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial">Con este trabajo no se pretende realizar un estudio anal&iacute;tico
			sobre el</FONT><B><I><FONT SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial"> </FONT></I><FONT SIZE="2" COLOR="white" FACE="Arial">Tratado
			de los cinco &oacute;rdenes de la Arquitectura</FONT></B><FONT SIZE="2" COLOR="silver" FACE="Arial"> escrito en
			al a&ntilde;o de 1562 por el arquitecto italiano Giacomo Barozzi de Vignola, ni mucho menos rebatir las interpretaciones
			modulares que Vignola propone para cada uno de los diferentes &oacute;rdenes de la arquitectura cl&aacute;sica
			o buscar una utilidad pr&aacute;ctica de lo expuesto en dicho documento que pudiera aplicarse al quehacer arquitect&oacute;nico
			de nuestros d&iacute;as.<BR>
			<BR>
			Esta p&aacute;gina s&oacute;lo persigue dar a conocer a todas aquellas personas y en especial a los arquitectos
			interesados en los principios hist&oacute;ricos de la teor&iacute;a de la arquitectura, una excelente base documental
			y gr&aacute;fica efectuada en el siglo XIX por el arquitecto franc&eacute;s J. A. L&eacute;veil, qui&eacute;n con
			esmerada t&eacute;cnica ilustr&oacute; en 72 dibujos, todas y cada una de las reglas que Vignola propone para cada
			orden de la arquitectura cl&aacute;sica. El texto original que acompa&ntilde;a a cada una de las im&aacute;genes,
			es de caracter docente y describe paso a paso los componentes de cada uno de los &oacute;rdenes, as&iacute; como
			su aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica dentro de las construcciones de la &eacute;poca.<BR>
			<BR>
			A t&iacute;tulo personal, considero que las ilustraciones que presentamos en este documento, constituyen por s&iacute;
			solas unas verdaderas obras de arte en cuanto a representaci&oacute;n gr&aacute;fica se refiere, tomando en cuenta
			la complejidad de los detalles plasmados en cada una de ellas y la exactitud de los trazos ejecutados. As&iacute;
			mismo y adem&aacute;s del buen que hacer de L&eacute;veil como delineador, sus dibujos dejan entrever un profundo
			conocimiento de la geometr&iacute;a descriptiva, herramienta indispensable a la fecha para cualquier arquitecto
			que pretenda plasmar, aunque sea sobre una servilleta de papel, los espacios creados en su mente. Para muestra
			basta con ver las excelentes ilustraciones que con estudio de sombras, L&eacute;veil hace de diferentes elementos
			arquitect&oacute;nicos.<BR>
			<BR>
			Para podernos dar una verdadera idea de la magnitud del trabajo realizado por el arquitecto J. A. L&eacute;veil,
			s&oacute;lo hace falta reflexionar cuanto tiempo le llevar&iacute;a hoy d&iacute;a al dibujante m&aacute;s experimentado
			en el manejo de programas de dibujo asistido por computadora (CAD), la realizaci&oacute;n de un estudio gr&aacute;fico
			similar.<BR>
			<BR>
			Cabe anotar que las ilustraciones contenidas en este trabajo fueron digitalizadas a partir de un documento original
			publicado en 1889, por lo que muchas de ellas presentan las inevitables huellas provocadas por el devenir de los
			a&ntilde;os. As&iacute; mismo, cada una va acompa&ntilde;ada de una transcripci&oacute;n literal del texto escrito
			por L&eacute;veil, en el que se describe el contenido de la l&aacute;mina, as&iacute; como la conceptualizaci&oacute;n
			primaria efectuada por Vignola.<BR>
			<BR>
			El documento original en aceptable estado de conservaci&oacute;n, fu&eacute; rescatado el mes de noviembre del
			a&ntilde;o 1986 de un local dedicado a la venta de libros ant&iacute;g&uuml;os localizado en las calles de Puente
			de Alvarado y Rosales de la colonia Tabacalera, en la zona centro de la Ciudad de M&eacute;xico.<BR>
			<BR>
			Si este trabajo logra ser de verderadera utilidad para alg&uacute;n colega, estudiante o sencillamente amante de
			la arquitectura, habr&aacute; valido la pena el esfuerzo y las muchas horas dedicadas a la elaboraci&oacute;n de
			esta p&aacute;gina.</FONT></TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100%" HEIGHT="40">&nbsp;</TD>
	</TR>
	<TR>
		<TD WIDTH="100%">
			<P ALIGN="CENTER"><B><I><FONT SIZE="2" COLOR="white" FACE="Arial">Arq. Lu&iacute;s M. L&oacute;pez Mart&iacute;</FONT></I></B><BR>
			<FONT SIZE="1" COLOR="silver" FACE="Arial">Mayo del 2000</FONT>
		</TD>
	</TR>
</TABLE>


</BODY>

</HTML>